価格 | 2,790万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,690円/ 14,260円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.5 洋6.2 洋5.8 洋5.5 洋5 |
専有面積 | 82.01㎡(24.80坪) |
小学校区 | 広島市立尾長小学校 455m |
築年月 | 2000/07 |
価格 | 2,790万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,690円/ 14,260円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK15.5 洋6.2 洋5.8 洋5.5 洋5 |
専有面積 | 82.01㎡(24.80坪) |
小学校区 | 広島市立尾長小学校 455m |
築年月 | 2000/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 82.01㎡(24.80坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/27 | 次回更新予定日 | 2023/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 広島市立尾長小学校 455m | 中学校区 | 広島市立二葉中学校 545m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで387m、スーパーまで1382m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 広島県の不動産売買の査定は愛豊不動産へ | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
愛豊不動産有限会社
〒733-0012広島市西区中広町3丁目22-3