価格 | 5,000万円 |
---|---|
物件名 | 東広島市西条町寺家 一棟収益物件 |
所在地 | 広島県東広島市西条町寺家6810-4 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1990/03 |
満室時利回り | 8.16% |
価格 | 5,000万円 |
---|---|
物件名 | 東広島市西条町寺家 一棟収益物件 |
所在地 | 広島県東広島市西条町寺家6810-4 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1990/03 |
満室時利回り | 8.16% |
現況利回り | - | 満室時利回り | 8.16% | ||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 482.20㎡(145.86坪) | 建物面積 | 408.24㎡(123.49坪) | 建築面積 | - |
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | ||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | ||
総戸数 | 9戸 | 販売戸数 | 9戸 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - |
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | ||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
情報更新日 | 2023/06/10 | 次回更新予定日 | 2023/06/24 | ||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, 洗濯機置場:室内 | ||||
小学校区 | 東広島市立寺西小学校 690m | 中学校区 | 東広島市立 中央中学校 2008m | ||
周辺環境 | コンビニまで999m | ||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | ||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | 広島県の不動産売買、査定の事なら愛豊不動産へお任せください | ||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
愛豊不動産有限会社
〒733-0012広島市西区中広町3丁目22-3