価格 | 2,610万円 |
---|---|
物件名 | 東広島市西条町田口字小滝原 売アパート |
所在地 | 広島県東広島市西条町田口字小滝原10189-199 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1994/03 |
満室時利回り | 12.02% |
価格 | 2,610万円 |
---|---|
物件名 | 東広島市西条町田口字小滝原 売アパート |
所在地 | 広島県東広島市西条町田口字小滝原10189-199 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1994/03 |
満室時利回り | 12.02% |
現況利回り | 12.02% | 満室時利回り | 12.02% | ||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 321.44㎡(97.23坪) | 建物面積 | 225.00㎡(68.06坪) | 建築面積 | - |
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | ||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | ||
総戸数 | 10戸 | 販売戸数 | 10戸 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - |
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | ||||
小学校区 | 東広島市立 板城小学校 2489m | 中学校区 | 東広島市立 向陽中学校 1974m | ||
周辺環境 | コンビニまで832m、スーパーまで933m | ||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | ||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | 広島県の不動産売買の査定は愛豊不動産へ | ||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
愛豊不動産有限会社
〒733-0012広島市西区中広町3丁目22-3