価格 | 1,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,270円/ 16,540円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD11.5 K1.9 和6 和6 洋4.7 |
専有面積 | 73.18㎡(22.13坪) |
小学校区 | 呉市立横路小学校 598m |
築年月 | 1991/04 |
価格 | 1,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,270円/ 16,540円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD11.5 K1.9 和6 和6 洋4.7 |
専有面積 | 73.18㎡(22.13坪) |
小学校区 | 呉市立横路小学校 598m |
築年月 | 1991/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 73.18㎡(22.13坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 25戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/08 | 次回更新予定日 | 2023/06/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 呉市立横路小学校 598m | 中学校区 | 呉市立横路中学校 734m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで594m、スーパーまで890m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 広島県の不動産売買、査定のことなら愛豊不動産へ | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
愛豊不動産有限会社
〒733-0012広島市西区中広町3丁目22-3