価格 | 9,000万円 |
---|---|
物件名 | 広島市中区河原町 収益ビル |
所在地 | 広島県広島市中区河原町12-10 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | 1985/03 |
満室時利回り | 7.52% |
価格 | 9,000万円 |
---|---|
物件名 | 広島市中区河原町 収益ビル |
所在地 | 広島県広島市中区河原町12-10 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | 1985/03 |
満室時利回り | 7.52% |
現況利回り | 6.19% | 満室時利回り | 7.52% | ||
---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 86.92㎡(26.29坪) | 建物面積 | 315.35㎡(95.39坪) | 建築面積 | - |
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | - | ||
総戸数 | 16戸 | 販売戸数 | 16戸 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - |
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | ||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | ||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | ||||
小学校区 | 広島市立神崎小学校 140m | 中学校区 | 広島市立江波中学校 2024m | ||
周辺環境 | コンビニまで167m | ||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - |
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | ||
連棟式建物の旨 | - | ||||
建築確認番号 | - | ||||
特記事項 | 広島の不動産の事なら愛豊不動産有限会社へお問い合わせください! | ||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
愛豊不動産有限会社
〒733-0012広島市西区中広町3丁目22-3